| 1-4 osoby | 5-8 osob | 9-16 osob |
---|---|---|---|
1. pásmo | 450,- | 850,- | 1990,- |
2. pásmo | 650,- | 950,- | 1990,- |
3. pásmo | 750,- | 1050,- | 1990,- |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Brno | 4 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | |
České Budějovice | 3 150,00 Kč | 3 900,00 Kč | |
Český Krumlov | 3 550,00 Kč | 4 450,00 Kč | |
Hradec Králové | 2 350,00 Kč | 2 900,00 Kč | |
Jihlava | 2 550,00 Kč | 3 250,00 Kč | |
Karlovy Vary | 2 600,00 Kč | 3 300,00 Kč | |
Karlštejn | 1 500,00 Kč | 1 850,00 Kč | |
Konopiště | 1 700,00 Kč | 2 100,00 Kč | |
Kutná Hora | 2 200,00 Kč | 2 800,00 Kč | |
Liberec | 2 250,00 Kč | 2 850,00 Kč | |
Olomouc | 5 650,00 Kč | 6 990,00 Kč | |
Ostrava | 7 650,00 Kč | 9 550,00 Kč | |
Pardubice | 2 250,00 Kč | 2 750,00 Kč | |
Plzeň | 1 850,00 Kč | 2 300,00 Kč | |
Terezín | 1 700,00 Kč | 2 100,00 Kč | |
Ústí nad Labem | 1 850,00 Kč | 2 350,00 Kč | |
Zlín | 5 950,00 Kč | 7 450,00 Kč |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Harrachov | 2 800,00 Kč | 3 500,00 Kč | |
Ještěd | 2 350,00 Kč | 2 900,00 Kč | |
Pec pod Sněžkou | 3 650,00 Kč | 4 550,00 Kč | |
Špindlerův Mlýn | 2 990,00 Kč | 3 750,00 Kč | |
Železná Ruda | 3 550,00 Kč | 4 450,00 Kč |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Berlín | 6 000,00 Kč | ||
Bratislava | 5 550,00 Kč | ||
Budapešť | 8 900,00 Kč | ||
Curych | 11 750,00 Kč | ||
Drážďany | 2 550,00 Kč | ||
Varšava | 10 350,00 Kč | ||
Vídeň | 4 950,00 Kč |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Brno | 4 550,00 Kč | 5 700,00 Kč | |
České Budějovice | 3 350,00 Kč | 4 250,00 Kč | |
Český Krumlov | 3 850,00 Kč | 4 750,00 Kč | |
Hradec Králové | 2 750,00 Kč | 3 450,00 Kč | |
Jihlava | 2 990,00 Kč | 3 750,00 Kč | |
Karlovy Vary | 2 450,00 Kč | 2 990,00 Kč | |
Karlštejn | 1 800,00 Kč | 2 150,00 Kč | |
Konopiště | 1 990,00 Kč | 2 400,00 Kč | |
Kutná Hora | 2 600,00 Kč | 3 200,00 Kč | |
Liberec | 2 750,00 Kč | 3 400,00 Kč | |
Olomouc | 6 100,00 Kč | 7 650,00 Kč | |
Ostrava | 7 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | |
Pardubice | 2 650,00 Kč | 3 350,00 Kč | |
Plzeň | 1 750,00 Kč | 2 200,00 Kč | |
Terezín | 2 100,00 Kč | 2 500,00 Kč | |
Ústí nad Labem | 2 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | |
Zlín | 6 400,00 Kč | 7 990,00 Kč |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Harrachov | 3 250,00 Kč | 4 050,00 Kč | |
Ještěd | 2 350,00 Kč | 2 900,00 Kč | |
Pec pod Sněžkou | 4 050,00 Kč | 5 050,00 Kč | |
Špindlerův Mlýn | 3 450,00 Kč | 4 250,00 Kč | |
Železná Ruda | 3 250,00 Kč | 4 050,00 Kč |
Destinace | 1-4 os. | 5-8 os. | 9-16 os. |
---|---|---|---|
Berlín | 6 100,00 Kč | ||
Bratislava | 6 000,00 Kč | ||
Budapešť | 9 290,00 Kč | ||
Curych | 11 550,00 Kč | ||
Drážďany | 2 650,00 Kč | ||
Varšava | 10 750,00 Kč | ||
Vídeň | 5 350,00 Kč |
Pokud jste v ceníku nenašli vámi požadovanou destinaci, neváhejte nás kontaktovat a my vám ji rádi naceníme.
Ceny jsou fixní, konečné bez dalších příplatků a obsahují DPH 20%.
Hotelům, ubytovacím agenturám, firmám využívajícím pravidelně našich služeb a cestovním kancelářím jsme připraveni nabídnout speciální ceny.
Čekací sazbu účtujeme pouze v případě přepravy typu "zpáteční ve stejný den" nebo při přepravě do více cílů, kde řidič čeká delší dobu (nad 10 minut) a výslovně na přání zákazníka. U vozidel pro 1-4 os. 220 Kč a u minibusů pro 5-8 os. 260 Kč.